Speiseplan vom 02.10.2023 bis zum 08.10.2023
montag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Chicken Haxen süss-sauer | 2.41 € | 4.90 € |
beilage | Gebackene Kartoffelecken | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Käsespätzle mit Gemüse | 2.91 € | 5.50 € |
dessert | Gefüllter Dessert-Pfannkuchen | 1.00 € | 1.40 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | FEIERTAG | Array € | Array € |
hauptgericht | Mensa nicht geöffnet ! | Array € | Array € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Handgefertigtes Cordon Bleu vom Schwein | 2.61 € | 5.20 € |
beilage | Pommes Frites | 1.70 € | 2.20 € |
fleischlos | Back-Camembert auf Preiselbeeren | 3.01 € | 5.50 € |
dessert | Joghurtcreme mit Früchten | 1.00 € | 1.40 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Rinderbrust in Meerrettichsauce | 3.61 € | 6.10 € |
beilage | Bouillonkartoffeln | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Soja Geschnetzeltes in Currysauce mit Gemüse und Basmatireis | 2.71 € | 5.20 € |
dessert | Hagebutten-Tiramisu | 1.00 € | 1.40 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Im ganzen gebratene Forelle mit Mandelbutter | 2.91 € | 5.60 € |
beilage | Salzkartoffeln | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Rote Beete Bratling auf Selleriepüree | 2.21 € | 4.70 € |
dessert | Frischer Obstsalat | 1.00 € | 1.40 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
hauptgericht | Eintopf mit Süßkartoffeln, Kichererbsen und Hähnchen | 3.01 € | 6.10 € |
fleischlos | Ofenkartoffel mit Tzatziki | 2.61 € | 5.10 € |
dessert | Fruchtjoghurt | 0.80 € | 1.00 € |
Erstellt am 03.10.2023