Speiseplan vom 31.08.2026 bis zum 06.09.2026
montag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Schweinegeschnetzeltes mit Pilzen | 3.20 € | 6.20 € |
| beilage | Pfannenspätzle | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Couscous-Bowl mit Aubergine, Tomaten und Pesto | 3.60 € | 6.60 € |
| dessert | Buttermilch-Dessert | 1.20 € | 1.70 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Hähnchenbrust mit Spargel überbacken | 3.50 € | 6.50 € |
| beilage | Salzkartoffeln | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Gefüllte Zucchini mit Tomatensauce und Bio-Reis | 3.10 € | 6.10 € |
| dessert | Stracciatella-Mousse mit Kirschen | 1.20 € | 1.70 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Kalbsfleischfrikadelle " Italienische Art " | 3.10 € | 6.10 € |
| beilage | Champignonreis | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Spinattasche mit Kräuterdip und Kartoffeln | 3.30 € | 6.30 € |
| dessert | Rote Beerengrütze mit Sahnehaube | 1.20 € | 1.70 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Rinderroulade in Rotwein geschmort | 4.20 € | 7.20 € |
| beilage | Hausgemachter Kartoffelstampf | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Vegane Curry-Linsen-Bowl mit Röstkarotten und Petersielien-Dip | 3.80 € | 6.80 € |
| dessert | Hessische Apfel-Tiramisu | 1.20 € | 1.70 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Gebackenes Schollenfilet mit Remouldensauce | 3.40 € | 6.40 € |
| beilage | Hausgemachter Kartoffel-Gurkensalat | 1.50 € | 2.20 € |
| fleischlos | Michreis mit Beerenkompott | 2.20 € | 4.70 € |
| dessert | Zwetschgencrumbel | 1.20 € | 1.70 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
| hauptgericht | Feurige ChiliConCarne | 4.20 € | 7.20 € |
| fleischlos | Fleischlos zubereitetes GYROS mit Ajvar | 3.20 € | 6.20 € |
| dessert | Fruchtjoghurt | 1.00 € | 1.20 € |
Erstellt am 29.08.2026



