Speiseplan vom 04.12.2023 bis zum 10.12.2023
montag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | SCHWEIN Rücken Steak + Birne + Gorgonzola | 2.41 € | 4.90 € |
beilage | Kartoffel-Gnocci | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Rösti mit Gemüse überbacken | 3.01 € | 5.50 € |
dessert | Buttermilch-Dessert | 1.00 € | 1.40 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Pfannkuchen mit Hähnchen-Pilz-Füllung | 2.81 € | 5.30 € |
beilage | --------------------------- | Array € | Array € |
fleischlos | Hausgemachte Gemüselasagne | 3.11 € | 5.70 € |
dessert | Tiramisu-Creme | 1.00 € | 1.40 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Rinderschmorbraten | 3.51 € | 6.00 € |
beilage | Kartoffelknödel | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Gemüse-CousCous mit Joghurtsauce | 3.81 € | 6.30 € |
dessert | Quark-Käuilchen mit | 1.00 € | 1.40 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Hackbraten miit Sauce | 2.41 € | 4.90 € |
beilage | Schupfnudeln | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Soja Geschnetzeltes in Currysauce mit Gemüse und Basmatireis | 2.71 € | 5.20 € |
dessert | Rote Beerengrütze mit Sahnehaube | 1.00 € | 1.40 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Lachsklößchen mit Dill-Senfsauce | 3.11 € | 5.70 € |
beilage | Schwarz-weisser Reis | 1.10 € | 1.60 € |
fleischlos | Kürbisbratling mit Spinat | 2.71 € | 5.20 € |
dessert | Pudding Banane Schoko | 1.00 € | 1.40 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
hauptgericht | Eintopf Huhn THAILAND | 2.61 € | 5.10 € |
fleischlos | "Bauernfrühstück" auf vegetarische Art | 2.51 € | 5.10 € |
dessert | Fruchtjoghurt | 0.80 € | 1.00 € |
Erstellt am 05.12.2023