Speiseplan vom 27.03.2023 bis zum 02.04.2023
montag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | RIND Tafelspitz + Grüne Soße | 3.61 € | 6.20 € |
beilage | Salzkartoffeln | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Reis-Käse-Bällchen auf Curry-Tomaten-Spinat | 3.21 € | 5.70 € |
dessert | Milchreis mit Früchten | 1.00 € | 1.40 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Hackbraten + Sauce ??? | 2.21 € | 4.70 € |
beilage | Bratkartoffeln | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Bulgurbratlinge auf Ratatouille | 2.71 € | 5.30 € |
dessert | Grießschnitte mit Apfelkompott | 1.00 € | 1.40 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | XL Currywurst 160 gr | 2.51 € | 5.00 € |
beilage | Gebackene Kartoffelecken | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Vegetarischer Gemüse-Burger | 2.81 € | 5.30 € |
dessert | Joghurtcreme mit Beeren | 1.00 € | 1.40 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Hähnchenbrust mit Kräutern gebraten | 2.41 € | 4.90 € |
beilage | Reis | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Vegetarische Bologneser Sauce + Pasta | 2.81 € | 5.30 € |
dessert | Schokopudding mit Kirschen | 1.00 € | 1.40 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Seefisch in Knusperpanade | 2.61 € | 5.10 € |
beilage | Kartoffelpüree | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Hausgemachte Semmelknödel mit Waldpilzragout | 2.61 € | 5.10 € |
dessert | Stracciatellacreme | 1.00 € | 1.40 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
hauptgericht | Kräftiger Erbsentopf mit Würstchen | 2.81 € | 5.30 € |
fleischlos | Überbackener Pasta-Gemüseauflauf | 2.71 € | 5.20 € |
dessert | Fruchtjoghurt | 0.80 € | 1.00 € |
Erstellt am 26.03.2023