Speiseplan vom 06.02.2023 bis zum 12.02.2023
montag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Krustenbraten vom Schwein | 2.61 € | 5.20 € |
beilage | Bratkartoffeln | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Überbackener Pasta-Gemüseauflauf | 2.71 € | 5.20 € |
dessert | Apfelspalten mit Quarkcreme | 1.00 € | 1.40 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Rindergeschnetzeltes in Sojasauce | 3.21 € | 5.80 € |
beilage | Reis | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Kürbisbratling mit Dip | 2.71 € | 5.20 € |
dessert | Milchreis mit Beeren | 1.00 € | 1.40 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Saftiges Kasseler mit Bratensauce | 2.31 € | 4.80 € |
beilage | Salzkartoffeln | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Bowl mit Tofu, Nudeln und Pakchoi | 3.51 € | 6.00 € |
dessert | Schokopudding mit Banane | 1.00 € | 1.40 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Geflügelspiess in Kräuterrahmsauce | 3.01 € | 5.50 € |
beilage | Gemüsebulgur | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Falafel mit Blumenkohlcurry und Zucchini | 2.61 € | 5.10 € |
dessert | Tiramisu-Creme | 1.00 € | 1.40 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.50 € | 1.00 € |
hauptgericht | Fischfilet a`la Bordelaise | 2.31 € | 4.80 € |
beilage | Salzkartoffeln | 1.10 € | 1.40 € |
fleischlos | Gebratener Reis mit Gemüse und Thai-Currysauce | 2.51 € | 5.00 € |
dessert | Beerengrütze mit Vanillesauce | 1.00 € | 1.40 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
hauptgericht | Kräftiger Erbsentopf mit Würstchen | 2.81 € | 5.30 € |
fleischlos | "Bauernfrühstück" auf vegetarische Art | 2.51 € | 5.10 € |
dessert | Fruchtjoghurt | 0.80 € | 1.00 € |
Erstellt am 05.02.2023