Speiseplan vom 19.01.2026 bis zum 25.01.2026
montag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Hähnchenbrust mit Kürbis | 2.70 € | 5.70 € |
| beilage | Bulgur | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Bowl mit Gemüsecurry, Basmatireis und Süsskartoffeln | 3.30 € | 6.30 € |
| dessert | Vanillepudding mit Frucht | 1.20 € | 1.70 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Italienische Fleischpfanne | 2.90 € | 5.90 € |
| beilage | Nudeln | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Fleischlos zubereitete Moussaka | 3.40 € | 6.40 € |
| dessert | Apfelküchle mit Vanillesauce | 1.20 € | 1.70 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Rinderroulade in Rotwein geschmort | 4.20 € | 7.20 € |
| beilage | Hausgemachter Kartoffelstampf | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Gemüse-CousCous mit Joghurtsauce | 3.70 € | 6.70 € |
| dessert | Kirschtorte im Glas | 1.20 € | 1.70 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Schweinerücken unter der Kräuterkruste | 2.90 € | 5.90 € |
| beilage | Pfannenspätzle | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Soja Geschnetzeltes mit Gemüse, Pilzen und Nudeln | 3.10 € | 6.10 € |
| dessert | Schokoladen-Panna-Cotta | 1.20 € | 1.70 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
| tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
| hauptgericht | Gebratene Seelachs-Rückenstücke mit Zitrone und Pfeffer | 3.20 € | 6.20 € |
| beilage | Salzkartoffeln | 1.30 € | 1.90 € |
| fleischlos | Gemüse-Wrap mit Sauerrahm | 3.50 € | 6.50 € |
| dessert | Kaiserschmarren mit Apfelmus | 1.20 € | 1.70 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
| hauptgericht | Kräftiger Erbsentopf mit Kasseler | 2.60 € | 5.10 € |
| fleischlos | Griechisches Nudel-Gratin | 3.80 € | 6.80 € |
| dessert | Fruchtjoghurt | 1.00 € | 1.20 € |
Erstellt am 17.01.2026



