Speiseplan vom 02.12.2024 bis zum 08.12.2024
montag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
hauptgericht | TEXAS- Hacksteak mit Röstzwiebeln | 2.71 € | 5.20 € |
beilage | Bunter Gemüse-Reis | 1.30 € | 1.90 € |
fleischlos | Überbackener Pasta-Gemüseauflauf | 3.01 € | 6.00 € |
dessert | Fruchtjoghurtcreme | 1.20 € | 1.70 € |
dienstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
hauptgericht | Gefüllte Kohlroulade mit Bratensauce | 2.81 € | 5.30 € |
beilage | Hausgemachter Kartoffelstampf | 1.30 € | 1.90 € |
fleischlos | Bowl mit Tofu, Nudeln und Pakchoi | 3.51 € | 6.50 € |
dessert | Pudding Fix + Fertig | 1.20 € | 1.70 € |
mittwoch | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
hauptgericht | Geflügelbrust in Zwiebelsahne | 2.61 € | 5.10 € |
beilage | Nudeln | 1.30 € | 1.90 € |
fleischlos | Vegetarischer Gemüse-Burger | 3.31 € | 6.30 € |
dessert | Zimt-Quarkcreme mit Zwetschgen | 1.20 € | 1.70 € |
donnerstag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
hauptgericht | Rindergeschnetzeltes in Sojasauce | 3.41 € | 6.40 € |
beilage | Basmatireis | 1.30 € | 1.90 € |
fleischlos | Falafel mit Blumenkohlcurry und Dip | 3.31 € | 6.30 € |
dessert | Tiramisu-Creme | 1.20 € | 1.70 € |
freitag | Studenten | Gäste | |
tagessuppe | Tagessuppe | 0.60 € | 1.20 € |
hauptgericht | Hamburger Pannfisch | 2.81 € | 5.80 € |
beilage | Knusprige Röstkartoffeln | 1.30 € | 1.90 € |
fleischlos | Gebratener Reis mit Gemüse und Thai-Currysauce | 2.91 € | 5.90 € |
dessert | Lebkuchencreme | 1.20 € | 1.70 € |
samstag | Studenten | Gäste | |
hauptgericht | Eintopf Erbsen | 2.41 € | 4.90 € |
fleischlos | "Bauernfrühstück" auf vegetarische Art | 2.71 € | 5.70 € |
dessert | Fruchtjoghurt | 1.00 € | 1.20 € |
Erstellt am 02.12.2024